HINWEISE:
Alle vorgestellten Trails sind nicht für normale Fahrräder geeignet. Ideal: Räder der Kategorie:
All Mountain oder Enduro/Freeride
ACHTUNG!
Trails nur für Geübte!
Befahren auf eigene Gefahr!
Höchstgeschwindigkeit im Spessart 30 Km/h !
LINKS:
Trail 1 | Vom Oberbecken nach Sackenbach | 5,7 Km | 384 HM | GPS |
Trail 2 | Vom Neustädter Tor nach Lohr | 7,2 Km | 340 HM | GPS |
Trail 3 | Tännig-Schanzkopf-Klapper-Lohr | 3,0 Km | 287 HM | GPS |
Trail 4 | Forsthaus Aurora-Neustadt | 4,7 Km | 350 HM | GPS |
Trail 5 | Forsthaus Aurora-Einsidel | 2,5 Km | 295 HM | GPS |
Trail 6 | Bildstöckle-Pflochsbach | 1,9 Km | 164 HM | GPS |
Trail 7 | Mariabuchen-Sendelbach | 3,5 Km | 144 HM | GPS |
Die Daten wurden erzeugt mit GARMIN BaseCamp und funktionieren auf dem GARMIN Edge 800