HINWEISE:
Alle vorgestellten Trails sind nicht für normale Fahrräder geeignet. Ideal: Räder der Kategorie:
All Mountain oder Enduro/Freeride
ACHTUNG!
Trails nur für Geübte!
Befahren auf eigene Gefahr!
Höchstgeschwindigkeit im Spessart 30 Km/h !
LINKS:
Länge: | 5,7 km |
Höhendifferenz: | 372 m |
Schwierigkeit: | # # # # # # |
Gefälle Durchschnitt: | 6,8 % |
Startpunkt GPS: | N50 02.323 E9 35.048 |
Trail 2 : Vom Neustädter Tor nach Lohr
Länge: | 7.2 Km |
Höhenunterschied: | 340 m |
Gefälle Durchschnitt | 4,4% |
Schwierigkeit: | # # # # # # |
Startpunkt: | N49 57.780 E9 30.093 |
Trail 3: Tännig-Schanzkopf-Klapper-Lohr
Länge: | 3 Km |
Höhendifferenz: | 287 m |
Gefälle Durchschnitt: | 9,5 % |
Schwierigkeit: | # # # # # # |
Startpunkt GPS: | N49 59.549 E9 31.785 |
Trail 4: Forsthaus Aurora - Neustadt
Länge: | 4,7 Km |
Höhendifferenz: | 350 m |
Gefälle Durchschnitt | 7,5 % |
Schwierigkeit | # # # # # # |
Startpunkt GPS: | N49 56.510 E9 30.908 |
Trail 5: Forsthaus Aurora-Einsidel
Länge: | 2,5 Km |
Höhendifferenz: | 295 m |
Gefälle Durchschnitt | 11,4 % |
Schwierigkeit | # # # # # # |
Startpunkt Koordinaten: | N49 56.512 E9 30.919 |
Trail 6: Vorbei am "Bildstöckle" nach Pflochsbach
Länge: | 1,9 Km |
Höhendifferenz: | 164 |
Gefälle Durchschnitt | 7,5 % |
Schwierigkeit | # # # # # # |
Startpunkt Koordinaten: | N49 58.051 E9 36.932 |
Trail 7: Von Mariabuchen nach Sendelbach
Länge: | 3,5 Km |
Höhendifferenz: | 144 m |
Gefälle Durchschnitt: | 3,4% |
Schwierigkeit | # # # # # # |
Startpunkt: | N49 59.125 E9 37.249 |